|
ГОСТ 19034-82
Группа Л26
МКС 23.040.20 83.140.30 ОКП 22 4721
Дата введения 1984-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.82 N 2254
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
| Номер пункта, подпункта, приложения
| ГОСТ 12.1.007-76 | 3.1
| ГОСТ 12.1.019-79 | 3.4
| ГОСТ 12.1.044-89 | 3.3
| ГОСТ 12.4.034-2001 | 3.3
| ГОСТ 982-80 | Приложение 4
| ГОСТ 2226-88 | 6.2
| ГОСТ 3118-77 | Приложение 4
| ГОСТ 4328-77 | Приложение 4
| ГОСТ 5960-72 | 1.1
| ГОСТ 6433.1-71 | 2.4
| ГОСТ 6433.2-71 | 2.4
| ГОСТ 6433.3-71 | 2.4
| ГОСТ 11262-80 | 2.4, 5.9, 5.9.2
| ГОСТ 13516-86 | 6.2
| ГОСТ 13841-95 | 6.2
| ГОСТ 14192-96 | 6.3
| ГОСТ 15846-2002 | 6.2
| ГОСТ 17308-88 | 6.2
| ГОСТ 17675-87 | Вводная часть, 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 5.3, 5.6, 5.9, 6.1, 6.2, 6.5
| ГОСТ 22637-77 | 6.2
| ГОСТ 22852-77 | 6.2
|
4. Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
6. ИЗДАНИЕ (декабрь 2009 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 10-88)
Настоящий стандарт распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ 1.1. В зависимости от свойств исходного пластиката трубки выпускаются марок, приведенных в табл.1.
Таблица 1
Марка трубки
| Марка поливинилхлоридного пластиката по ГОСТ 5960
| Рецептура сырья
| Применяемость в статическом состоянии
| ТВ-40 | И40-13 | 230/1
251/1
| При температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С | | И40-13A
| 8/2 | | ТВ-40Т | - | 230Т | При температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С
| ТВ-40А | ИТ-105 | Т-50 | При температуре от минус 40 °С до плюс 105 °С
| ТВ-50 | - | 355 | При температуре от минус 50 °С до плюс 70 °С
| ТВ-50-14 | И-50-14 | Э 50-1 | То же, с улучшенными изоляционными свойствами
| ТВ-60 | И60-12 | Э 60-1 | При температуре от минус 60 °С до плюс 70 °С
|
Примечание. Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептур 230Т (тропическая) и 355 приведены в приложении 1.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2. Трубки выпускаются размерами, указанными в табл.2. Длина трубок не должна быть менее 5 м.
Таблица 2
мм
Внутренний диаметр
| Толщина стенки
| Номин.
| Пред. откл.
| I исполнение
| II исполнение
| | | Номин.
| Пред. откл.
| Номин.
| Пред. откл.
| 0,50 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | - | -
| 0,75 | ±0,10 | 0,30 | ±0,10 | - | -
| 1,00 | ±0,20 | 0,40 | ±0,10 | - | -
| 1,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | -
| 1,75 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | -
| 2,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20
| 2,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | -
| 3,00 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | 1,00 | ±0,20
| 3,50 | ±0,25 | 0,40 | ±0,10 | - | -
| 4,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20
| 4,50 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20
| 5,00 | ±0,25 | 0,60 | ±0,10 | 1,20 | ±0,20
| 6,00 | ±0,30 | 0,60 | ±0,10 | - | -
| 7,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | -
| 8,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | -
| 9,00 | ±0,50 | 0,60 | ±0,10 | - | -
| 10,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | -
| 12,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | -
| 14,00 | ±0,50 | 0,70 | ±0,10 | - | -
| 16,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | - | -
| 18,00 | ±0,80 | 0,90 | ±0,10 | - | -
| 20,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | -
| 22,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | -
| 25,00 | ±1,00 | 1,15 | ±0,20 | - | -
| 30,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | - | -
| 35,00 | ±1,30 | 1,40 | ±0,25 | - | -
| 40,00 | ±2,00 | 1,75 | ±0,25 | - | -
| 50,00 | ±2,00 | - | - | 4,5 | ±0,80
|
1.3. В зависимости от толщины стенки трубки выпускают I и II исполнения. Трубки II исполнения имеют утолщенную стенку. Теоретическая масса 1 м трубки приведена в приложении 2.
1.4. По согласованию с потребителем допускается изготовление трубок других размеров с нормой по предельным отклонениям в соответствии с табл.2 из других марок пластиката.
1.5. Условное обозначение трубки состоит из обозначения типа, марки согласно табл.1, цифры, указывающей диаметр трубки согласно табл.2, цвета трубки согласно табл.3, сорта и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, черного цвета, высшего сорта:
Трубка 305 ТВ-40, 4, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82 Для трубок исполнения II дополнительно указывают толщину стенки.
Пример условного обозначения трубки марки ТВ-40 внутренним диаметром 4 мм, исполнения II, толщиной 1,2 мм, черного цвета, высшего сорта:
Трубка 305 ТВ-40, 4х1,2, черная, высшего сорта ГОСТ 19034-82
Допускается в примере условного обозначения указывать рецептуру.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.6. Код ОКП для каждой марки в зависимости от диаметра, сорта и цвета по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции должен соответствовать указанному в приложении 3.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Трубки изготавливают высшего и первого сортов в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Наружная и внутренняя поверхности трубок должны соответствовать требованиям ГОСТ 17675.
Не допускается наличие металлических включений. На наружной поверхности трубки допускаются мелкие посторонние включения, неоднородность материала, незначительная шероховатость и следы от формующего инструмента, не вызывающие локальных изменений размеров и свойств трубок, установленных настоящим стандартом.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Трубки изготавливают окрашенными и неокрашенными. Цвет окрашенных трубок должен соответствовать указанному в табл.3.
Таблица 3
Марка
| Цвет
| ТВ-40, ТВ-40Т, ТВ-50-14, ТВ-60 | Белый, черный, серый, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий, голубой, фиолетовый
| ТВ-40А | Черный, серый, коричневый, розовый, бордо, оранжевый, зеленый, синий
| ТВ-50 | Черный
|
2.4. По электроизоляционным и физико-механическим показателям трубки должны соответствовать нормам, указанным в табл.4. Водопоглощение и электрические показатели трубок из поливинилхлоридного пластиката после воздействия химических реагентов приведены в приложении 4.
Таблица 4
Наименование показателя | Норма для марки
| Метод испытания | | ТВ-40
| ТВ-40Т
| ТВ-40А
| ТВ-50
| ТВ-50-14
| ТВ-60
| | | Высший сорт
| 1-й сорт
| Высший сорт
| 1-й сорт
| Высший сорт
| 1-й сорт
| Высший сорт
| 1-й сорт
| Высший сорт
| 1-й сорт
| Высший сорт
| 1-й сорт
| | 1. Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1:
6(15-35) 45-75М (15-35) 45-75 |
1·10
|
1·10
|
1·10
|
1·10
|
2·10
|
2·10
|
1·10
|
1·10
|
1·10
|
1·10
|
1·10
|
1·10
| По ГОСТ 6433.2, ГОСТ 17675 и п.5.6 настоящего стандарта | 6(15-35) 45-751(70) 20М (70) 20
| 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | Не определяют
| 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 | 1·10 |
| 2. Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1:
6(15-35) 45-75М (20) трансформаторное масло
|
15,8
|
15
|
15,8
|
15
|
15,8
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
| По ГОСТ 6433.3, ГОСТ 17675
| 3. Электрическая прочность в условиях пониженной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1:
6(15-35) 45-752 (-60) М (20) трансформаторное масло
|
16
|
10
|
12
|
10
|
10
|
10
|
12
|
10
|
12
|
10
|
12
|
10
| По ГОСТ 6433.3, ГОСТ 17675 | 4. Электрическая прочность в условиях повышенной влажности, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1:
6(15-35) 45-7524 (20) 95М (20) трансформаторное масло
|
15
|
10
|
15
|
10
|
13,4
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
| По ГОСТ 6433.3, ГОСТ 17675
| 5. Электрическая прочность в условиях повышенной температуры, кВ/мм, не менее, в условиях ГОСТ 6433.1:
| | | | | | | | | | | | | По ГОСТ 6433.3, ГОСТ 17675 | 6(15-35) 45-7548 (105) 20М (20) трансформаторное масло
| 12
| 10
| 12
| 10
| -
| -
| 12
| 10
| 12
| 10
| 12
| 10
|
| 6(15-35) 45-7548 (120) 20М (20) трансформаторное масло
| -
| -
| -
| -
| 10
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | 6. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см), не менее
| 16,3 (170)
| 15,3 (160)
| 16,3 (170)
| 15,3 (160)
| 13,7 (140)
| 11,8 (120)
| 13,0 (133)
| 9,8 (100)
| 14,7 (150)
| 11,8 (120)
| 9,8 (100)
| 9,8 (100)
| По ГОСТ 11262, п.5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675
| 7. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 220
| 200
| 220
| 200
| 250
| 180
| 220
| 200
| 180
| 120
| 280
| 240
| По ГОСТ 11262, п.5.9 настоящего стандарта и ГОСТ 17675
|
Примечания:
1. (Исключен, Изм. N 1).
2. Норма по подпункту 2 для трубок марки ТВ-40А диаметром 50 мм должна быть не менее 10 кВ/мм.
(Измененная редакция, Изм. N 1). 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3.1. Трубки при длительном воздействии температур выше 175 °С могут выделять незначительные количества хлористого водорода, предельно допустимые концентрации которого в окружающей среде не более 5 мг/м. Класс опасности - 3 по ГОСТ 12.1.007.
3.2. Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной общеобменной вентиляцией.
3.3. При поднесении открытого пламени трубки загораются без взрыва, по вынесении - затухают. При горении сильно загазовывают помещение. Трубка относится к группе сгораемых, к подгруппе трудновоспламеняющихся по ГОСТ 12.1.044. При возникновении пожара тушить всеми средствами пожаротушения. При этом в помещении применяют противогаз с фильтром марки В или изолирующий противогаз (ГОСТ 12.4.034).
3.4. При испытании образцов трубок по электрическим показателям должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.1.019*. ______________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 12.1.019-2009. - Примечание изготовителя базы данных. (Введен дополнительно, Изм. N 1).
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 4.1. Определение партии и ее объем - по ГОСТ 17675, при этом объем партии не должен быть менее 100 кг. Допускается увеличение объема партии не более чем до 3000 кг или длиной не более 1 млн. м, изготовленной из одной марки сырья.
Число отрезков трубки длиной от 10 до 5 м в партии не должно быть более 5% для трубок диаметром свыше 3 мм и не более 10% для трубок диаметром до 3 мм включительно.
4.2. Документ о качестве оформляют по ГОСТ 17675.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
4.3. Для проверки соответствия качества трубок требованиям настоящего стандарта устанавливают приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Категория испытаний по показателям качества приведена в табл.5.
Таблица 5
Вид испытания
| Категория испытания
| | приемо-сдаточные
| периодические
| Проверка маркировки и упаковки
| + | - | Проверка внешнего вида и цвета трубок
| + | - | Проверка размеров трубок
| + | - | Удельное объемное электрическое сопротивление
| - | + | Электрическая прочность при 20 °С
| - | + | Электрическая прочность в условиях пониженной температуры
| - | + | Электрическая прочность в условиях повышенной влажности
| - | + | Электрическая прочность в условиях повышенной температуры
| - | + | Прочность при растяжении
| - | + | Относительное удлинение
| - | + |
4.1-4.3 (Измененная редакция, Изм. N 1).
4.4. Периодические испытания проводит изготовитель не реже одного раза в три месяца.
4.5. Для контроля качества трубок отбирают случайным образом 10% бухт от каждой партии трубок, но не менее трех бухт.
Проверке внешнего вида, размеров и цвета трубок подвергают 100% бухт.
Проверке маркировки и упаковки подвергают 10% упаковочных мест.
4.6. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.
4.7. Типовые испытания проводят на соответствие требованиям настоящего стандарта при изменении технологического процесса изготовления трубок, а также при замене исходных материалов в объеме периодических и приемо-сдаточных испытаний.
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 5.1. Из каждой бухты, отобранной по п.4.5, отрезают одинаковое число отрезков длиной 250 мм и объединяют их в общую пробу.
Общая проба должна быть массой не менее 50 г или длиной не менее 5 м. Общую пробу распределяют выборочно по пять отрезков для каждого вида испытаний.
5.2. Перед испытанием образцы трубок должны быть нормализованы в течение 6 ч при температуре (15-35) °С и относительной влажности воздуха 45%-75%.
5.3. Размеры трубок определяют по ГОСТ 17675.
5.4. Внешний вид и цвет, наличие включений определяют визуально.
По требованию потребителя внешний вид определяют сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.5. Контроль размеров, цвета и внешнего вида трубки допускается проводить в процессе производства на технологической линии.
5.6. Удельное объемное электрическое сопротивление, электрическую прочность при (20±2) °С, в условиях пониженной температуры при минус (60±2) °С, в условиях повышенной влажности (95±2)%, в условиях повышенной температуры при (105±2) °С без их изгибания определяют по ГОСТ 17675.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.7, 5.8. (Исключены, Изм. N 1).
5.9. Прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 17675 и ГОСТ 11262 при скорости раздвижения зажимов испытательной машины (100±10) мм/мин. Деформацию измеряют прибором с погрешностью не более 1 мм.
5.9.1. Трубки с внутренним диаметром до 10 мм испытывают на отрезках длиной 150 мм при длине базы 25 мм и расстоянии между захватами 50 мм.
5.9, 5.9.1. (Измененная редакция, Изм. N 1).
5.9.2. Для испытания трубок диаметром свыше 10 мм из развертки трубки вырезают штанцевым ножом вдоль направления экструзии образцы типа 1 по ГОСТ 11262, толщиной, соответствующей толщине трубки. Испытание и обработку результатов проводят по ГОСТ 11262.
5.9.3. (Исключен, Изм. N 1).
5.10. Массу трубок в бухтах и отрезков длиной до (1±0,01) м определяют на весах с погрешностью измерения ±50 и ±0,01 г соответственно.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 6.1. Трубки одной марки и одного диаметра сматывают в бухты и маркируют в соответствии с ГОСТ 17675. Масса бухт в зависимости от диаметра трубки должна соответствовать табл.6.
Таблица 6
Диаметр трубки
| Масса бухты, кг, не более
| | исполнение I
| исполнение II
| | До 3 мм включ. | 5 | 11
| Св. 3 до 6 мм " | 8 | 11
| " 6 " 20 мм " | 15 | 15
| Св. 20 мм | 25 | 25
|
6.2. Каждая бухта должна быть в трех местах перевязана шпагатом по ГОСТ 17308 или другим перевязочным материалом. Пачки или бухты трубок упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841, ГОСТ 13516, ГОСТ 22637, ГОСТ 22852, в трехслойные мешки по ГОСТ 2226*, в полиэтиленовые мешки по нормативно-технической документации. Мешки завязывают, зашивают или заваривают. __________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53361-2009.
На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 54463-2011. - Примечание изготовителя базы данных.
Масса брутто одной упаковки должна быть не более 50 кг.
Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят по ГОСТ 17675.
Упаковывание трубок, отправляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, - по ГОСТ 15846.
6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6.3. Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192.
6.4. Трубки транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта.
Трубки, транспортировавшиеся при температуре ниже 0 °С, должны быть выдержаны при комнатной температуре в течение суток перед вскрытием тары и применением.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6.5. Трубки хранят по ГОСТ 17675 в транспортной таре слоями высотой не более четырех или в составе изделий.
Трубки в составе изделий, защищающих их от атмосферных воздействий в полевых условиях, хранят при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 98%, определяемой при 40 °С.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие трубок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения. Гарантийный срок хранения трубок устанавливается - 12,5 лет со дня изготовления, в том числе 3 года в полевых условиях.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (обязательное). Показатели поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230Т и 355 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное Наименование показателя
| Норма для рецептур
| | 230Т
| 355
| 1. Внешний вид | Гранулы размерами и формой, допускающими их переработку на существующем оборудовании, пластикат должен быть однородным по составу без загрязнений.
| | Допускаются мелкие точечные посторонние включения
| 2. Цвет | Неокрашенный или окрашенный в цвета: белый, желтый, оранжевый, розовый, красный, голубой, светло-синий, зеленый, коричневый, фиолетовый, черный, серый.
| Неокрашенный или окрашенный в черный
| | Допускается неокрашенный пластикат окрашивать в указанные цвета концентрированно-окрашенным пластикатом
| 3. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее
| 1·10 | 1·10 | 4. Прочность при растяжении, МПа (кг/см), не менее
| (15,3) 160 | (9,8) 100 | 5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
| 200 | 250 | 6. Температура хрупкости, °С, не ниже
| Минус 40 | Минус 50 | 7. Светостойкость при 70 °С, ч, не менее
| 1000 | - | 8. Водопоглощение, %, не менее
| 1,0 | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). Теоретическая масса 1 м трубки из поливинилхлоридного пластиката ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное
Номинальный размер трубки, мм (внутренний диаметр х толщину) | Теоретическая масса 1 м трубки, г, марки
| | ТВ-40; ТВ-40Т; ТВ-50-14
| ТВ-50
| ТВ-60
| ТВ-40А
| 0,5х0,3 | 0,97 | 0,92 | 0,9 | 0,93
| 0,75х0,3 | 1,27 | 1,21 | 1,19 | 1,23
| 1х0,4 | 2,26 | 2,15 | 2,11 | 2,18
| 1,5х0,4 | 3,06 | 2,92 | 2,87 | 2,96
| 1,75х0,4 | 3,47 | 3,3 | 3,24 | 3,35
| 2х0,4 | 3,87 | 3,69 | 3,62 | 3,74
| 2х1 | 12,09 | 11,53 | 11,31 | 11,69
| 2,5х0,4 | 4,68 | 4,46 | 4,37 | 4,52
| 3х0,4 | 5,48 | 5,23 | 5,13 | 5,3
| 3х1 | 16,12 | 15,37 | 15,08 | 15,58
| 3,5х0,4 | 6,29 | 5,99 | 5,88 | 6,08
| 4,0х0,6 | 11,12 | 10,6 | 10,4 | 10,75
| 4х1,2 | 25,15 | 23,98 | 23,52 | 24,31
| 4,5х0,6 | 12,33 | 11,76 | 11,54 | 11,92
| 4,5х1,2 | 27,57 | 26,28 | 25,79 | 26,65
| 5х0,6 | 13,54 | 12,91 | 12,67 | 13,09
| 5х1,2 | 29,99 | 28,59 | 28,05 | 28,98
| 6х0,6 | 15,96 | 15,21 | 14,93 | 15,43
| 7х0,6 | 18,38 | 17,52 | 17,19 | 17,76
| 8х0,6 | 20,8 | 19,83 | 19,45 | 20,1
| 9х0,6 | 23,22 | 22,13 | 21,71 | 22,44
| 10х0,7 | 30,19 | 28,78 | 28,24 | 29,18
| 12х0,7 | 35,83 | 34,16 | 33,51 | 34,63
| 14х0,7 | 41,48 | 39,54 | 38,79 | 40,09
| 16х0,9 | 61,31 | 58,44 | 57,34 | 59,25
| 18х0,9 | 68,56 | 65,36 | 64,13 | 66,26
| 20х1,15 | 98,04 | 93,45 | 91,69 | 94,75
| 22х1,15 | 107,31 | 102,29 | 100,36 | 103,71
| 25х1,15 | 121,21 | 115,54 | 113,37 | 117,15
| 30х1,4 | 177,19 | 168,9 | 165,73 | 171,25
| 35х1,4 | 205,4 | 195,8 | 192,11 | 198,52
| 40х1,75 | 294,49 | 280,72 | 275,44 | 284,62
| 50х4,5 | 988,52 | 942,29 | 924,57 | 955,39
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (обязательное). Коды ОКП для трубок исполнения I ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Обязательное
Таблица 1
Внутрен- ний диаметр, мм | Сорт | Коды ОКП для трубок марок
| | | ТВ-40, марка пластиката И40-13
| ТВ-40, марка пластиката И40-13А
| ТВ-40Т, марка пластиката И40-13А
| ТВ-40А, марка пластиката ИТ-105
| | | Неокрашенные
| Окрашенные
| Неокрашенные
| Окрашенные
| Неокрашенные
| Окрашенные
| Неокрашенные
| Окрашенные
| 0,50 | Высший | 22 4721 0101 | 22 4721 0201 | 22 4721 0301 | 22 4721 0401 | 22 4721 0501 | 22 4721 0601 | 22 4721 0701 | 22 4721 0801
| 0,75 | | 22 4721 0102 | 22 4721 0202 | 22 4721 0302 | 22 4721 0402 | 22 4721 0502 | 22 4721 0602 | 22 4721 0702 | 22 4721 0802
| 1,00 | | 22 4721 0103 | 22 4721 0203 | 22 4721 0303 | 22 4721 0403 | 22 4721 0503 | 22 4721 0603 | 22 4721 0703 | 22 4721 0803
| 1,50 | | 22 4721 0104 | 22 4721 0204 | 22 4721 0304 | 22 4721 0404 | 22 4721 0504 | 22 4721 0604 | 22 4721 0704 | 22 4721 0804
| 1,75 | | 22 4721 0105 | 22 4721 0205 | 22 4721 0305 | 22 4721 0405 | 22 4721 0505 | 22 4721 0605 | 22 4721 0705 | 22 4721 0805
| 2,00 | | 22 4721 0106 | 22 4721 0206 | 22 4721 0306 | 22 4721 0406 | 22 4721 0506 | 22 4721 0606 | 22 4721 0706 | 22 4721 0806
| 2,50 | | 22 4721 0107 | 22 4721 0207 | 22 4721 0307 | 22 4721 0407 | 22 4721 0507 | 22 4721 0607 | 22 4721 0707 | 22 4721 0807
| 3,00 | | 22 4721 0108 | 22 4721 0208 | 22 4721 0308 | 22 4721 0408 | 22 4721 0508 | 22 4721 0608 | 22 4721 0708 | 22 4721 0808
| 3,50 | | 22 4721 0109 | 22 4721 0209 | 22 4721 0309 | 22 4721 0409 | 22 4721 0509 | 22 4721 0609 | 22 4721 0709 | 22 4721 0809
| 4,00 | | 22 4721 0110 | 22 4721 0210 | 22 4721 0310 | 22 4721 0410 | 22 4721 0510 | 22 4721 0610 | 22 4721 0710 | 22 4721 0810
| 4,50 | | 22 4721 0111 | 22 4721 0211 | 22 4721 0311 | 22 4721 0411 | 22 4721 0511 | 22 4721 0611 | 22 4721 0711 | 22 4721 0811
| 5,00 | | 22 4721 0112 | 22 4721 0212 | 22 4721 0312 | 22 4721 0412 | 22 4721 0512 | 22 4721 0612 | 22 4721 0712 | 22 4721 0812
| 6,00 | | 22 4721 0113 | 22 4721 0213 | 22 4721 0313 | 22 4721 0413 | 22 4721 0513 | 22 4721 0613 | 22 4721 0713 | 22 4721 0813
| 7,00 | | 22 4721 0114 | 22 4721 0214 | 22 4721 0314 | 22 4721 0414 | 22 4721 0514 | 22 4721 0614 | 22 4721 0714 | 22 4721 0814
| 8,00 | | 22 4721 0115 | 22 4721 0215 | 22 4721 0315 | 22 4721 0415 | 22 4721 0515 | 22 4721 0615 | 22 4721 0715 | 22 4721 0815
| 9,00 | | 22 4721 0116 | 22 4721 0216 | 22 4721 0316 | 22 4721 0416 | 22 4721 0516 | 22 4721 0616 | 22 4721 0716 | 22 4721 0816
| 10,00 | | 22 4721 0117 | 22 4721 0217 | 22 4721 0317 | 22 4721 0417 | 22 4721 0517 | 22 4721 0617 | 22 4721 0717 | 22 4721 0817
| 12,00 | | 22 4721 0118 | 22 4721 0218 | 22 4721 0318 | 22 4721 0418 | 22 4721 0518 | 22 4721 0618 | 22 4721 0718 | 22 4721 0818
| 14,00 | | 22 4721 0119 | 22 4721 0219 | 22 4721 0319 | 22 4721 0419 | 22 4721 0519 | 22 4721 0619 | 22 4721 0719 | 22 4721 0819
| 16,00 | | 22 4721 0120 | 22 4721 0220 | 22 4721 0320 | 22 4721 0420 | 22 4721 0520 | 22 4721 0620 | 22 4721 0720 | 22 4721 0820
| 18,00 | | 22 4721 0121 | 22 4721 0221 | 22 4721 0321 | 22 4721 0421 | 22 4721 0521 | 22 4721 0621 | 22 4721 0721 | 22 4721 0821
| 20,00 | | 22 4721 0122 | 22 4721 0222 | 22 4721 0322 | 22 4721 0422 | 22 4721 0522 | 22 4721 0622 | 22 4721 0722 | 22 4721 0822
| 22,00 | | 22 4721 0123 | 22 4721 0223 | 22 4721 0323 | 22 4721 0423 | 22 4721 0523 | 22 4721 0623 | 22 4721 0723 | 22 4721 0823
| 25,00 | | 22 4721 0124 | 22 4721 0224 | 22 4721 0324 | 22 4721 0424 | 22 4721 0524 | 22 4721 0624 | 22 4721 0724 | 22 4721 0824
| 30,00 | | 22 4721 0125 | 22 4721 0225 | 22 4721 0325 | 22 4721 0425 | 22 4721 0525 | 22 4721 0625 | 22 4721 0725 | 22 4721 0825
| 35,00 | | 22 4721 0126 | 22 4721 0226 | 22 4721 0326 | 22 4721 0426 | 22 4721 0526 | 22 4721 0626 | 22 4721 0726 | 22 4721 0826
| 40,00 | | 22 4721 0127 | 22 4721 0227 | 22 4721 0327 | 22 4721 0427 | 22 4721 0527 | 22 4721 0627 | 22 4721 0727 | 22 4721 0827
| 50,00 | | 22 4721 0128 | 22 4721 0228 | 22 4721 0328 | 22 4721 0428 | 22 4721 0528 | 22 4721 0628 | 22 4721 0728 | 22 4721 0828
| 0,50 | Первый | 22 4721 0129 | 22 4721 0229 | 22 4721 0329 | 22 4721 0429 | 22 4721 0529 | 22 4721 0629 | 22 4721 0729 | 22 4721 0829
| 0,75 | | 22 4721 0130 | 22 4721 0230 | 22 4721 0330 | 22 4721 0430 | 22 4721 0530 | 22 4721 0630 | 22 4721 0730 | 22 4721 0830
| 1,00 | | 22 4721 0131 | 22 4721 0231 | 22 4721 0331 | 22 4721 0431 | 22 4721 0531 | 22 4721 0631 | 22 4721 0731 | 22 4721 0831
| 1,50 | | 22 4721 0132 | 22 4721 0232 | 22 4721 0332 | 22 4721 0432 | 22 4721 0532 | 22 4721 0632 | 22 4721 0732 | 22 4721 0832
